Weco 21,6 kWh HV Batterieturm, bestehend aus 4 Batterien und einem BMS
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Lieferzeit: ca. 1 - 2 Wochen** |
||||
25%
billiger*
| Technologie | Lithium-Eisenphosphat |
| Abmessungen | 156 mm (+10 mm Gummipads) x 463 mm x 580 mm |
| Gewicht | 53 kg |
| Schutzklasse | IP20 |
| Montage | auf dem Boden, stapelbar |
| Betriebstemperatur während des Ladevorgangs | -10°C bis +55°C |
| Betriebstemperatur beim Entladen | -25°C bis +65°C |
| Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0….95 % nicht kondensierend |
| Maximale Betriebshöhe | 2000 m |
| Betriebszyklen unter Standard Bedingungen * | 7000 |
| BMS | Integriert (äußere HV-Box zum Schutz vor Hochspannung erforderlich) |
| Zertifizierungen | IEC 61600-6-3: 2017, 61600-3-2:2014, 61000-3-3:2013, 61600-6-2007, CEI 0-21, CE, UN 38.3 |
| Garantie des Herstellers | 10 Jahre Garantiebedingungen des Herstellers beachten |
| Kommunikation | RS232, RS485, CAN-Bus |
| Nennkapazität eines einzelnen Moduls | 5,8 kWh |
| Nutzkapazität eines einzelnen Moduls (Entladetiefe 90 %) | 5,22 kWh / 100 Ah |
| Gesamte nutzbare Kapazität (Entladetiefe 90 %) | Ab 21,2 kWh (bei 4 Modulen in Reihe) Ab 58,3 kWh (bei 11 Modulen in Reihe) |
| Nennspannung | Ab 208 V (mit 4 Modulen in Reihe) Bis zu 572 V (bei 11 Modulen in Reihe) |
| Maximaler Ladestrom** | 100 A |
| Maximaler Entladestrom** | 200 A |
| Maximale Entladetiefe (DoD) | 90% |
| Vorteile | Höhere Kapazität als andere Batterien |
| Höhere Auf- und Entladeströme | |
| XP-Module können via App ausgelesen werden | |
| 7000 Ladezyklen |
* Standard-Betriebsbedingungen für Batterien: 25 °C, 40 % Luftfeuchtigkeit, Entladetiefe (DoD) 80 %
** Die tatsächlichen Lade- und Entladeströme des Systems können durch die Wechselrichter begrenzt sein, an die die Batterien angeschlossen sind.
Bitte entnehmen Sie die tatsächlichen Lade- und Entladeströme den Datenblättern der Wechselrichter
Artikelnummer: PV-WECO216
Verantwortlich für Produktsicherheit: ZZ Robotics GmbH, Carlbergergasse 66, 1230 Wien, Österreich, [email protected]
* Stattpreise sind die Listenpreise / UVPs des Herstellers / Lieferanten.
** Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut, bei Kauf per PayPal oder SOFORT am Tag nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonn- oder Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Selbstverständlich wählen wir immer den raschesten Weg.










